Ostbayerische Opti-Liga 2012

Ergebnis nach 4 Läufen

Overall

Sailed:12, Discards:3, To count:9, Entries:17, Scoring system:Appendix A
Rank SailNo Club HelmName DSD1 DSD2 DSD3 SYC1 SYC2 SYC3 YCW1 YCW2 YCW3 RSB1 RSB2 RSB3 Total Nett
1st 10421 RSB Wagner, Philipp 1.0 (4.0) 2.0 2.0 4.0 (5.0) (6.0) 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 32.0 17.0
2nd 11479 SYC Brech, Janina (9.0) 2.0 (6.0) 4.0 3.0 2.0 2.0 1.0 2.0 (9.0) 4.0 2.0 46.0 22.0
3rd 11229 SCRR Schmitz, Kai 6.0 (8.0) (8.0) 1.0 1.0 6.0 1.0 2.0 4.0 (7.0) 2.0 4.0 50.0 27.0
4th 11556 SYC Frenzel, Julia 2.0 3.0 3.0 (6.0) 2.0 3.0 3.0 5.0 (7.0) 3.0 (15.0 DNF) 3.0 55.0 27.0
5th 9758 DSD Artmann, Felix 3.0 1.0 1.0 5.0 5.0 (10.0) 4.0 (9.0) 5.0 6.0 (9.0) 5.0 63.0 35.0
6th 9331 RSB Bickel, Sandra 5.0 5.0 (7.0) 3.0 (7.0) 1.0 (7.0) 6.0 3.0 1.0 5.0 7.0 57.0 36.0
7th 11418 SCRR Beisenherz, Charlotte (11.0) 7.0 5.0 (13.0) 6.0 4.0 (9.0) 4.0 9.0 8.0 6.0 8.0 90.0 57.0
8th 11179 SCRR Pfeiffer, Anne 13.0 (15.0) 4.0 12.0 12.0 (17.0 DNS) 5.0 7.0 8.0 5.0 3.0 (15.0 DNF) 116.0 69.0
9th 3595 RSB Wagner, Constanze 7.0 (13.0) (13.0) 8.0 8.0 7.0 8.0 8.0 (16.0 DNS) 10.0 8.0 6.0 112.0 70.0
10th 10386 SCRR Pesl, Moritz (10.0) 6.0 (14.0) 9.0 10.0 (11.0) 10.0 10.0 6.0 4.0 7.0 10.0 107.0 72.0
11th 2007 YCW Neumann, David (12.0) 12.0 11.0 7.0 11.0 8.0 11.0 (14.0) 11.0 (13.0) 10.0 9.0 129.0 90.0
12th 1710 RSB Fleck, Ludwig 14.0 10.0 10.0 14.0 13.0 9.0 (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 11.0 11.0 15.0 DNS 161.0 107.0
13th 9870 SCRR Rothfischer, Simon 8.0 9.0 12.0 (15.0) 14.0 13.0 14.0 12.0 13.0 14.0 (15.0 DNF) (15.0 DNF) 154.0 109.0
14th 10539 SCRR Simsek, Dennis (16.0) 14.0 (16.0) 11.0 9.0 14.0 13.0 13.0 12.0 12.0 12.0 (15.0 DNF) 157.0 110.0
15th 282 DSD Hofmann, Robert 4.0 11.0 9.0 (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 12.0 11.0 10.0 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 165.0 111.0
16th 281 DSD Blau, Julian 15.0 16.0 15.0 10.0 15.0 12.0 15.0 15.0 16.0 DNS (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 183.0 129.0
17th 284 DSD Pylipp, Julian 17.0 17.0 17.0 17.0 DNF 17.0 DNS 15.0 (18.0 DNC) (18.0 DNC) (18.0 DNC) 18.0 DNC 18.0 DNC 18.0 DNC 208.0 154.0



Sailwave Scoring Software 2.00 build 7
www.sailwave.com